Consilierii judeţeni au aprobat ieri bugetul, lăsând proiecte fără cofinanţare şi drumurile fără bani.
Dezbaterile asupra bugetului aferent acestui an se anunţau încinse încă de săptămâna trecută, însă amendamentul depus ieri de consilierii USL, care deţin majoritatea, înainte de deschiderea lucrărilor, a surprins pe toată lumea.
A.Repartizarea cotei de 20% din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumei reţinute ca urmare a diminuării sumelor de echilibrare din TVA, cu gradul de necolectare a veniturilor proprii, pe unităţi teritorial-administrative, pe anul 2012.
49 Mileanca/ PDL/ 99.000 /99.000
36 Havârna /PNL/ 213.000 /150.000
31 Drăguşeni /PNL /17.000 /84.000
23 Coţuşca /PNL/ 165.000 /192.000
17 Conceşti/ PSD /171.000 /72.000
52 Păltiniş /PNL /285.000 /172.000
73 Viişoara/ PDL /17.000 /85.000
B.Reparizarea cotei de 20% din cota de 18,5% din impozitul pe venit şi a sumei reţinute ca urmare a diminuării sumelor de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit, cu gradul de necolectare a veniturilor proprii pe unităţi administrativ-teritoriale pe anul 2012
49 Mileanca /31.000 /31.000
52 Păltiniş /72.000 /55.000
36 Havârna /92.000 /49.000
31 Drăguşeni /7.000/ 27.000
23 Coţuşca /50.000 /62.000
17 Conceşti /43.000 /23.000
73 Viişoara /7.000 /29.000
C.Repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale in suma de 9.360.000 lei, pe unitati administrativ teritoriale pe anul 2012
49 Mileanca /48.000 /48.000
52 Păltiniş/ 70.000 /14.000
36 Havârna /115.000 /29.000
23 Coţuşca /185.000 /40.000
31 Drăguşeni /34.000 /40.000
73 Viişoara/ 17.000 /21.000
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu